h1. Bootstrap heading | Semibold 36px |
h2. Bootstrap heading | Semibold 30px |
h3. Bootstrap heading | Semibold 24px |
h4. Bootstrap heading | Semibold 18px |
h5. Bootstrap heading | Semibold 14px |
2019版第五套 | Semibold 12px |
以上是我们初步得出的微信指数的算法,相关
| Classes | Badges |
|---|---|
| No modifiers | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 平顶山市 |
.badge-danger | 南岸区 |
硅谷风险投资家布莱恩·斯托勒(B